Ke stažení
BÁZE
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| DRIPPER BÁZE | 6 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0021.pdf |
| DRIPPER BÁZE | 12 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0022.pdf |
| FIFTY BÁZE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0019.pdf |
| FIFTY BÁZE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0020.pdf |
| VELVET BÁZE | 18 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMW0018.pdf |
| VELVET BÁZE | 12 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMW0011.pdf |
| VELVET BÁZE | 3 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMW0009.pdf |
| VELVET BÁZE | 6 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMW0010.pdf |
| FIFTY BÁZE | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0016.pdf |
| FIFTY BÁZE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0003.pdf |
| FIFTY BÁZE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0002.pdf |
| FIFTY BÁZE | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0001.pdf |
| DRIPPER BÁZE | 18 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0017.pdf |
| DRIPPER BÁZE | 6 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0006.pdf |
| DRIPPER BÁZE | 12 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0007.pdf |
| DRIPPER BÁZE | 3 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0005.pdf |
BOOSTER
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| FIFTY BOOSTER | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMB0003.pdf |
| DRIPPER BOOSTER | 20 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMB0009.pdf |
| VELVET BOOSTER | 20 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMB0018.pdf |
| VG MAX BOOSTER | 10 mg/ml | 100%VG | CZIMB0022.pdf |
| VG MAX BOOSTER | 15 mg/ml | 100%VG | CZIMB0023.pdf |
| VG MAX BOOSTER | 20 mg/ml | 100%VG | CZIMB0024.pdf |
| VELVET BOOSTER | 15 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMB0017.pdf |
| VELVET BOOSTER | 10 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMB0016.pdf |
| FIFTY BOOSTER | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMB0006.pdf |
| FIFTY BOOSTER | 15 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMB0005.pdf |
| FIFTY BOOSTER | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMB0004.pdf |
| DRIPPER BOOSTER | 15 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMB0011.pdf |
| DRIPPER BOOSTER | 20 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMB0012.pdf |
| DRIPPER BOOSTER | 10 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMB0010.pdf |
E-LIQUID
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| TŘEŠEŇ | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0228.pdf |
| TŘEŠEŇ | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0229.pdf |
| TŘEŠEŇ | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0230.pdf |
| TŘEŠEŇ | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0226.pdf |
| TŘEŠEŇ | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0227.pdf |
| TŘEŠEŇ | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0224.pdf |
| TROPICANO | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0239.pdf |
| TROPICANO | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0240.pdf |
| TROPICANO | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0241.pdf |
| TROPICANO | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0242.pdf |
| SLANÝ KARAMEL | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0314.pdf |
| TROPICANO | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0238.pdf |
| TROPICANO | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0237.pdf |
| SLANÝ KARAMEL | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0315.pdf |
| SLANÝ KARAMEL | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0313.pdf |
| SLANÝ KARAMEL | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0312.pdf |
| SLANÝ KARAMEL | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0310.pdf |
| SLANÝ KARAMEL | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0311.pdf |
| TABÁČEK MENTOL | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0184.pdf |
| TABÁČEK MENTOL | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0181.pdf |
| TABÁČEK MENTOL | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0182.pdf |
| TABÁČEK MENTOL | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0179.pdf |
| TABÁČEK MENTOL | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0180.pdf |
| TABÁČEK MENTOL | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0177.pdf |
| TABÁČEK CHERRY | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0251.pdf |
| TABÁČEK CHERRY | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0252.pdf |
| TABÁČEK CHERRY | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0253.pdf |
| TABÁČEK CHERRY | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0254.pdf |
| TABÁČEK CHERRY | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0249.pdf |
| TABÁČEK CHERRY | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0250.pdf |
| TABÁČEK | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0174.pdf |
| TABÁČEK | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0176.pdf |
| TABÁČEK | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0173.pdf |
| TABÁČEK | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0169.pdf |
| TABÁČEK | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0171.pdf |
| TABÁČEK | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0172.pdf |
| RY4 | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0165.pdf |
| RY4 | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0166.pdf |
| RY4 | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0168.pdf |
| RY4 | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0164.pdf |
| RY4 | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0163.pdf |
| RY4 | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0161.pdf |
| RED BARON | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0157.pdf |
| RED BARON | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0158.pdf |
| RED BARON | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0160.pdf |
| RED BARON | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0153.pdf |
| RED BARON | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0155.pdf |
| RED BARON | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0156.pdf |
| PINKY | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0147.pdf |
| PINKY | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0148.pdf |
| PINKY | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0149.pdf |
| PINKY | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0150.pdf |
| PINKY | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0152.pdf |
| PINKY | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0145.pdf |
| MENTOL | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0248.pdf |
| MENTOL | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0247.pdf |
| MENTOL | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0246.pdf |
| MENTOL | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0244.pdf |
| MENTOL | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0245.pdf |
| MENTOL | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0243.pdf |
| MELOUN | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0124.pdf |
| MELOUN | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0128.pdf |
| MELOUN | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0126.pdf |
| MELOUN | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0125.pdf |
| MELOUN | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0123.pdf |
| LESNÍ OVOCE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0110.pdf |
| LESNÍ OVOCE | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0112.pdf |
| MELOUN | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0121.pdf |
| LESNÍ OVOCE | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0109.pdf |
| LESNÍ OVOCE | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0105.pdf |
| LESNÍ OVOCE | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0107.pdf |
| LESNÍ OVOCE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0108.pdf |
| LEDOVÁ JAHODA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0278.pdf |
| LEDOVÁ JAHODA | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0279.pdf |
| LEDOVÁ JAHODA | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0277.pdf |
| LEDOVÁ JAHODA | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0275.pdf |
| LEDOVÁ JAHODA | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0276.pdf |
| KARAVANA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0271.pdf |
| KARAVANA | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0272.pdf |
| LEDOVÁ JAHODA | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0273.pdf |
| KARAVANA | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0270.pdf |
| JAHODA | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0101.pdf |
| JAHODA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0102.pdf |
| JAHODA | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0104.pdf |
| KARAVANA | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0267.pdf |
| KARAVANA | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0268.pdf |
| KARAVANA | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0269.pdf |
| JAHODA | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0100.pdf |
| JAHODA | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0099.pdf |
| JAHODA | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0097.pdf |
| GOLD TOBACCO | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0092.pdf |
| GOLD TOBACCO | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0093.pdf |
| GOLD TOBACCO | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0096.pdf |
| GOLD TOBACCO | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0094.pdf |
| GOLD TOBACCO | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0091.pdf |
| GOLD TOBACCO | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0089.pdf |
| DON LIMON | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0266.pdf |
| DON LIMON | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0264.pdf |
| DON LIMON | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0265.pdf |
| DON LIMON | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0261.pdf |
| DON LIMON | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0262.pdf |
| DON LIMON | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0263.pdf |
| ČERNÝ RYBÍZ | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0235.pdf |
| ČERNÝ RYBÍZ | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0236.pdf |
| ČERNÝ RYBÍZ | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0231.pdf |
| ČERNÝ RYBÍZ | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0232.pdf |
| ČERNÝ RYBÍZ | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0233.pdf |
| ČERNÝ RYBÍZ | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0234.pdf |
| BROSKEV | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0072.pdf |
| BROSKEV | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0070.pdf |
| BROSKEV | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0069.pdf |
| BROSKEV | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0068.pdf |
| BROSKEV | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0067.pdf |
| BROSKEV | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0065.pdf |
| BORŮVKA | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0056.pdf |
| BORŮVKA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0054.pdf |
| BORŮVKA | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0051.pdf |
| BORŮVKA | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0052.pdf |
| BORŮVKA | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0053.pdf |
| BORŮVKA | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0049.pdf |
| APPLE | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0258.pdf |
| APPLE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0259.pdf |
| APPLE | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0260.pdf |
| APPLE | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0255.pdf |
| APPLE | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0256.pdf |
| APPLE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0257.pdf |
| AGAVE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0014.pdf |
| AGAVE | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0016.pdf |
| AGAVE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0012.pdf |
| AGAVE | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0013.pdf |
| AGAVE | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0009.pdf |
| AGAVE | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0011.pdf |
ATTACK
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| PINK SHARK | CZSASV0007.pdf | ||
| ROYAL STRUDEL | CZSASV0008.pdf | ||
| ORANGE BALL | CZSASV0006.pdf | ||
| MELON SHARK | CZSASV0009.pdf | ||
| FOGGY DADDY | CZSASV0005.pdf | ||
| COCOBOLO | CZSASV0003.pdf | ||
| DON LIMON | CZSASV0004.pdf | ||
| BERRYATO | CZSASV0001.pdf | ||
| BOOGALOO | CZSASV0002.pdf |
PŘÍCHUTĚ IMPERIA
S-LIQUID
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| VIRGINIA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0135.pdf |
| VIRGINIA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0158.pdf |
| TŘEŠEŇ | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0129.pdf |
| TŘEŠEŇ | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0152.pdf |
| TROPICANO | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0151.pdf |
| TABÁČEK - APPLE | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0156.pdf |
| TABÁČEK - CHERRY | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0134.pdf |
| TABÁČEK - CHERRY | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0157.pdf |
| TROPICANO | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0128.pdf |
| TABÁČEK - APPLE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0133.pdf |
| SLANÝ KARAMEL | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0127.pdf |
| SLANÝ KARAMEL | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0150.pdf |
| TABÁČEK | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0132.pdf |
| TABÁČEK | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0155.pdf |
| RED BARON | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0149.pdf |
| RED BARON | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0126.pdf |
| MENTOL | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0148.pdf |
| MENTOL | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0125.pdf |
| LESNÍ OVOCE | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0146.pdf |
| MELOUN | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0124.pdf |
| MELOUN | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0147.pdf |
| LESNÍ OVOCE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0123.pdf |
| LEDOVÁ JAHODA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0122.pdf |
| LEDOVÁ JAHODA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0145.pdf |
| KARAVANA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0154.pdf |
| JAHODA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0121.pdf |
| JAHODA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0144.pdf |
| KARAVANA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0131.pdf |
| DON LIMON | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0143.pdf |
| ČERNÝ RYBÍZ | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0142.pdf |
| ČERNÝ RYBÍZ | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0119.pdf |
| CANNOLI | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0118.pdf |
| CANNOLI | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0141.pdf |
| BROSKEV | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0117.pdf |
| BROSKEV | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0140.pdf |
| BORŮVKA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0139.pdf |
| BLUE BARON | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0138.pdf |
| BORŮVKA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0116.pdf |
| BLUE BARON | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0115.pdf |
| BANÁN | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0114.pdf |
| BANÁN | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0137.pdf |
| APPLE | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0136.pdf |
| ANGUS | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0130.pdf |
| ANGUS | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0153.pdf |
| APPLE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0113.pdf |
salt shot
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| DRIPPER | 20 mg/ml | 30%PG/70%VG | CZEMSB0018.pdf |
| FIFTY | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSB0017.pdf |
Zero Báze
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| ZERO FIFTY | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMWO0020.pdf |
| ZERO DRIPPER | 0 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMWO0019.pdf |
| ZERO FIFTY | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMWO0022.pdf |
| ZERO DRIPPER | 0 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMWO0021.pdf |
REGISTRACE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eveniet debitis ratione molestias exercitationem suscipit sint.
REGISTROVAT SEVÝHODY
- SLEVY V NÁKUPU
- BONUSY
- BODY ZA NÁKUP