Ke stažení
BÁZE
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| DRIPPER BÁZE | 6 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0021.pdf | CZIMW0021.png |
| DRIPPER BÁZE | 12 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0022.pdf | CZIMW0022.png |
| FIFTY BÁZE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0019.pdf | CZIMW0019.png |
| FIFTY BÁZE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0020.pdf | CZIMW0020.png |
| VELVET BÁZE | 18 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMW0018.pdf | CZIMW0018.png |
| VELVET BÁZE | 12 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMW0011.pdf | CZIMW0011.png |
| VELVET BÁZE | 3 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMW0009.pdf | CZIMW0009.png |
| VELVET BÁZE | 6 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMW0010.pdf | CZIMW0010.png |
| FIFTY BÁZE | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0016.pdf | CZIMW0016.png |
| FIFTY BÁZE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0003.pdf | CZIMW0003.png |
| FIFTY BÁZE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0002.pdf | CZIMW0002.png |
| FIFTY BÁZE | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMW0001.pdf | CZIMW0001.png |
| DRIPPER BÁZE | 18 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0017.pdf | CZIMW0017.png |
| DRIPPER BÁZE | 6 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0006.pdf | CZIMW0006.png |
| DRIPPER BÁZE | 12 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0007.pdf | CZIMW0007.png |
| DRIPPER BÁZE | 3 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMW0005.pdf | CZIMW0005.png |
BOOSTER
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| FIFTY BOOSTER | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMB0003.pdf | CZIMB0003.png |
| DRIPPER BOOSTER | 20 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMB0009.pdf | CZIMB0009.png |
| VELVET BOOSTER | 20 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMB0018.pdf | CZIMB0018.png |
| VELVET BOOSTER | 15 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMB0017.pdf | CZIMB0017.png |
| VELVET BOOSTER | 10 mg/ml | 20%PG/80%VG VELVET | CZIMB0016.pdf | CZIMB0016.png |
| FIFTY BOOSTER | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMB0006.pdf | CZIMB0006.png |
| FIFTY BOOSTER | 15 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMB0005.pdf | CZIMB0005.png |
| FIFTY BOOSTER | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMB0004.pdf | CZIMB0004.png |
| DRIPPER BOOSTER | 15 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMB0011.pdf | CZIMB0011.png |
| DRIPPER BOOSTER | 20 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMB0012.pdf | CZIMB0012.png |
E-LIQUID
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| TŘEŠEŇ | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0228.pdf | CZEMEL0228.png |
| TŘEŠEŇ | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0229.pdf | CZEMEL0229.png |
| TŘEŠEŇ | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0230.pdf | CZEMEL0230.png |
| TŘEŠEŇ | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0226.pdf | CZEMEL0226.png |
| TŘEŠEŇ | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0227.pdf | CZEMEL0227.png |
| TŘEŠEŇ | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0224.pdf | CZEMEL0224.png |
| TABÁČEK MENTOL | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0184.pdf | CZEMEL0184.png |
| TABÁČEK MENTOL | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0181.pdf | CZEMEL0181.png |
| TABÁČEK MENTOL | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0182.pdf | CZEMEL0182.png |
| TABÁČEK MENTOL | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0179.pdf | CZEMEL0179.png |
| TABÁČEK MENTOL | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0180.pdf | CZEMEL0180.png |
| TABÁČEK MENTOL | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0177.pdf | CZEMEL0177.png |
| TABÁČEK CHERRY | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0251.pdf | CZEMEL0251.png |
| TABÁČEK CHERRY | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0252.pdf | CZEMEL0252.png |
| TABÁČEK CHERRY | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0253.pdf | CZEMEL0253.png |
| TABÁČEK CHERRY | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0254.pdf | CZEMEL0254.png |
| TABÁČEK CHERRY | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0249.pdf | CZEMEL0249.png |
| TABÁČEK CHERRY | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0250.pdf | CZEMEL0250.png |
| TABÁČEK | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0174.pdf | CZEMEL0174.png |
| TABÁČEK | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0176.pdf | CZEMEL0176.png |
| TABÁČEK | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0173.pdf | CZEMEL0173.png |
| TABÁČEK | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0169.pdf | CZEMEL0169.png |
| TABÁČEK | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0171.pdf | CZEMEL0171.png |
| TABÁČEK | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0172.pdf | CZEMEL0172.png |
| RY4 | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0165.pdf | CZEMEL0165.png |
| RY4 | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0166.pdf | CZEMEL0166.png |
| RY4 | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0168.pdf | CZEMEL0168.png |
| RY4 | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0164.pdf | CZEMEL0164.png |
| RY4 | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0163.pdf | CZEMEL0163.png |
| RY4 | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0161.pdf | CZEMEL0161.png |
| RED BARON | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0157.pdf | CZEMEL0157.png |
| RED BARON | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0158.pdf | CZEMEL0158.png |
| RED BARON | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0160.pdf | CZEMEL0160.png |
| RED BARON | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0153.pdf | CZEMEL0153.png |
| RED BARON | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0155.pdf | CZEMEL0155.png |
| RED BARON | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0156.pdf | CZEMEL0156.png |
| MENTOL | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0248.pdf | CZEMEL0248.png |
| MENTOL | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0247.pdf | CZEMEL0247.png |
| MENTOL | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0246.pdf | CZEMEL0246.png |
| MENTOL | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0244.pdf | CZEMEL0244.png |
| MENTOL | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0245.pdf | CZEMEL0245.png |
| MENTOL | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0243.pdf | CZEMEL0243.png |
| MELOUN | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0124.pdf | CZEMEL0124.png |
| MELOUN | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0128.pdf | CZEMEL0128.png |
| MELOUN | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0126.pdf | CZEMEL0126.png |
| MELOUN | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0125.pdf | CZEMEL0125.png |
| MELOUN | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0123.pdf | CZEMEL0123.png |
| LESNÍ OVOCE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0110.pdf | CZEMEL0110.png |
| LESNÍ OVOCE | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0112.pdf | CZEMEL0112.png |
| MELOUN | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0121.pdf | CZEMEL0121.png |
| LESNÍ OVOCE | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0109.pdf | CZEMEL0109.png |
| LESNÍ OVOCE | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0105.pdf | CZEMEL0105.png |
| LESNÍ OVOCE | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0107.pdf | CZEMEL0107.png |
| LESNÍ OVOCE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0108.pdf | CZEMEL0108.png |
| LEDOVÁ JAHODA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0278.pdf | CZEMEL0278.png |
| LEDOVÁ JAHODA | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0279.pdf | CZEMEL0279.png |
| LEDOVÁ JAHODA | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0277.pdf | CZEMEL0277.png |
| LEDOVÁ JAHODA | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0275.pdf | CZEMEL0275.png |
| LEDOVÁ JAHODA | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0276.pdf | CZEMEL0276.png |
| KARAVANA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0271.pdf | CZEMEL0271.png |
| KARAVANA | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0272.pdf | CZEMEL0272.png |
| LEDOVÁ JAHODA | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0273.pdf | CZEMEL0273.png |
| KARAVANA | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0270.pdf | CZEMEL0270.png |
| JAHODA | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0101.pdf | CZEMEL0101.png |
| JAHODA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0102.pdf | CZEMEL0102.png |
| JAHODA | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0104.pdf | CZEMEL0104.png |
| KARAVANA | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0267.pdf | CZEMEL0267.png |
| KARAVANA | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0268.pdf | CZEMEL0268.png |
| KARAVANA | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0269.pdf | CZEMEL0269.png |
| JAHODA | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0100.pdf | CZEMEL0100.png |
| JAHODA | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0099.pdf | CZEMEL0099.png |
| JAHODA | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0097.pdf | CZEMEL0097.png |
| GOLD TOBACCO | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0092.pdf | CZEMEL0092.png |
| GOLD TOBACCO | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0093.pdf | CZEMEL0093.png |
| GOLD TOBACCO | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0096.pdf | CZEMEL0096.png |
| GOLD TOBACCO | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0094.pdf | CZEMEL0094.png |
| GOLD TOBACCO | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0091.pdf | CZEMEL0091.png |
| GOLD TOBACCO | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0089.pdf | CZEMEL0089.png |
| DON LIMON | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0266.pdf | CZEMEL0266.png |
| DON LIMON | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0264.pdf | CZEMEL0264.png |
| DON LIMON | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0265.pdf | CZEMEL0265.png |
| DON LIMON | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0261.pdf | CZEMEL0261.png |
| DON LIMON | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0262.pdf | CZEMEL0262.png |
| DON LIMON | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0263.pdf | CZEMEL0263.png |
| ČERNÝ RYBÍZ | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0235.pdf | CZEMEL0235.png |
| ČERNÝ RYBÍZ | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0236.pdf | CZEMEL0236.png |
| ČERNÝ RYBÍZ | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0231.pdf | CZEMEL0231.png |
| ČERNÝ RYBÍZ | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0232.pdf | CZEMEL0232.png |
| ČERNÝ RYBÍZ | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0233.pdf | CZEMEL0233.png |
| ČERNÝ RYBÍZ | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0234.pdf | CZEMEL0234.png |
| BROSKEV | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0072.pdf | CZEMEL0072.png |
| BROSKEV | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0070.pdf | CZEMEL0070.png |
| BROSKEV | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0069.pdf | CZEMEL0069.png |
| BROSKEV | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0068.pdf | CZEMEL0068.png |
| BROSKEV | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0067.pdf | CZEMEL0067.png |
| BROSKEV | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0065.pdf | CZEMEL0065.png |
| BORŮVKA | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0056.pdf | CZEMEL0056.png |
| BORŮVKA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0054.pdf | CZEMEL0054.png |
| BORŮVKA | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0051.pdf | CZEMEL0051.png |
| BORŮVKA | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0052.pdf | CZEMEL0052.png |
| BORŮVKA | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0053.pdf | CZEMEL0053.png |
| BORŮVKA | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0049.pdf | CZEMEL0049.png |
| APPLE | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0258.pdf | CZEMEL0258.png |
| APPLE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0259.pdf | CZEMEL0259.png |
| APPLE | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0260.pdf | CZEMEL0260.png |
| APPLE | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0255.pdf | CZEMEL0255.png |
| APPLE | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0256.pdf | CZEMEL0256.png |
| APPLE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0257.pdf | CZEMEL0257.png |
| AGAVE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0014.pdf | CZEMEL0014.png |
| AGAVE | 18 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0016.pdf | CZEMEL0016.png |
| AGAVE | 6 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0012.pdf | CZEMEL0012.png |
| AGAVE | 9 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0013.pdf | CZEMEL0013.png |
| AGAVE | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0009.pdf | CZEMEL0009.png |
| AGAVE | 3 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMEL0011.pdf | CZEMEL0011.png |
ATTACK
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| PINK SHARK | CZSASV0007.pdf | CZSASV0007.png | ||
| MELON SHARK | CZSASV0009.pdf | CZSASV0009.png | ||
| COCOBOLO | CZSASV0003.pdf | CZSASV0003.png | ||
| DON LIMON | CZSASV0004.pdf | CZSASV0004.png | ||
| BERRYATO | CZSASV0001.pdf | CZSASV0001.png |
PŘÍCHUTĚ IMPERIA
S-LIQUID EMPORIO
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| VIRGINIA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0135.pdf | CZEMSL0135.png |
| VIRGINIA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0158.pdf | CZEMSL0158.png |
| TŘEŠEŇ | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0129.pdf | CZEMSL0129.png |
| TŘEŠEŇ | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0152.pdf | CZEMSL0152.png |
| TABÁČEK - CHERRY | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0134.pdf | CZEMSL0134.png |
| TABÁČEK - CHERRY | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0157.pdf | CZEMSL0157.png |
| TABÁČEK | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0132.pdf | CZEMSL0132.png |
| TABÁČEK | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0155.pdf | CZEMSL0155.png |
| RED BARON | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0149.pdf | CZEMSL0149.png |
| RED BARON | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0126.pdf | CZEMSL0126.png |
| MENTOL | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0148.pdf | CZEMSL0148.png |
| MENTOL | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0125.pdf | CZEMSL0125.png |
| LESNÍ OVOCE | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0146.pdf | CZEMSL0146.png |
| MELOUN | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0124.pdf | CZEMSL0124.png |
| MELOUN | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0147.pdf | CZEMSL0147.png |
| LESNÍ OVOCE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0123.pdf | CZEMSL0123.png |
| LEDOVÁ JAHODA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0122.pdf | CZEMSL0122.png |
| LEDOVÁ JAHODA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0145.pdf | CZEMSL0145.png |
| KARAVANA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0154.pdf | CZEMSL0154.png |
| JAHODA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0121.pdf | CZEMSL0121.png |
| JAHODA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0144.pdf | CZEMSL0144.png |
| KARAVANA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0131.pdf | CZEMSL0131.png |
| DON LIMON | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0143.pdf | CZEMSL0143.png |
| ČERNÝ RYBÍZ | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0142.pdf | CZEMSL0142.png |
| ČERNÝ RYBÍZ | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0119.pdf | CZEMSL0119.png |
| BROSKEV | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0117.pdf | CZEMSL0117.png |
| BROSKEV | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0140.pdf | CZEMSL0140.png |
| BORŮVKA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0139.pdf | CZEMSL0139.png |
| BLUE BARON | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0138.pdf | CZEMSL0138.png |
| BORŮVKA | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0116.pdf | CZEMSL0116.png |
| BLUE BARON | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0115.pdf | CZEMSL0115.png |
| APPLE | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0136.pdf | CZEMSL0136.png |
| ANGUS | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0130.pdf | CZEMSL0130.png |
| ANGUS | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0153.pdf | CZEMSL0153.png |
| APPLE | 12 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSL0113.pdf | CZEMSL0113.png |
SALT SHOT
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| DRIPPER | 20 mg/ml | 30%PG/70%VG | CZEMSB0018.pdf | CZEMSB0018.png |
| FIFTY | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZEMSB0017.pdf | CZEMSB0017.png |
ZERO BÁZE
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| ZERO FIFTY | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMWO0020.pdf | CZIMWO0020.png |
| ZERO DRIPPER | 0 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMWO0019.pdf | CZIMWO0019.png |
| ZERO FIFTY | 0 mg/ml | 50%PG/50%VG FIFTY | CZIMWO0022.pdf | CZIMWO0022.png |
| ZERO DRIPPER | 0 mg/ml | 30%PG/70%VG DRIPPER | CZIMWO0021.pdf | CZIMWO0021.png |
POD system
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| STRAWBERRY & KIWI + baterie | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0133.pdf | CZHESL0133.png |
| BLUEBERRY & RASPBERRY + baterie | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0137.pdf | CZHESL0137.png |
| FRESH MINT + baterie | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0139.pdf | CZHESL0139.png |
| LEMON & LIME + baterie | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0141.pdf | CZHESL0141.png |
| TABÁČEK + baterie | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0142.pdf | CZHESL0142.png |
| STRAWBERRY & KIWI | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0143.pdf | CZHESL0143.png |
| GRAPE ICE | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0144.pdf | CZHESL0144.png |
| KIWI & PASSIONFRUIT & GUAVA | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0145.pdf | CZHESL0145.png |
| MIXED BERRIES | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0146.pdf | CZHESL0146.png |
| BLUEBERRY & RASPBERRY | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0147.pdf | CZHESL0147.png |
| MANGO ICE | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0148.pdf | CZHESL0148.png |
| FRESH MINT | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0149.pdf | CZHESL0149.png |
| WATERMELON ICE | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0150.pdf | CZHESL0150.png |
| LEMON & LIME | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0151.pdf | CZHESL0151.png |
| TABÁČEK | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0152.pdf | CZHESL0152.png |
S-LIQUID IMPRESS
| Produkt. | Nikotin | PG/VG | Bezpečnostní list | Obrázek |
|---|---|---|---|---|
| LEMON LIME | 5 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0004.pdf | CZHESL0004.png |
| LEMON LIME | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0005.pdf | CZHESL0005.png |
| LEMON LIME | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0006.pdf | CZHESL0006.png |
| MANGO | 5 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0037.pdf | CZHESL0037.png |
| MANGO | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0038.pdf | CZHESL0038.png |
| MANGO | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0039.pdf | CZHESL0039.png |
| PEACH | 5 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0034.pdf | CZHESL0034.png |
| PEACH | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0035.pdf | CZHESL0035.png |
| PEACH | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0036.pdf | CZHESL0036.png |
| STRAWBERRY | 5 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0031.pdf | CZHESL0031.png |
| STRAWBERRY | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0032.pdf | CZHESL0032.png |
| STRAWBERRY | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0033.pdf | CZHESL0033.png |
| TOBACCO | 5 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0010.pdf | CZHESL0010.png |
| TOBACCO | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0011.pdf | CZHESL0011.png |
| TOBACCO | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0012.pdf | CZHESL0012.png |
| TOBACCO CHERRY | 5 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0106.pdf | CZHESL0106.png |
| TOBACCO CHERRY | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0107.pdf | CZHESL0107.png |
| TOBACCO CHERRY | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0108.pdf | CZHESL0108.png |
| WATERMELON | 5 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0055.pdf | CZHESL0055.png |
| WATERMELON | 10 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0056.pdf | CZHESL0056.png |
| WATERMELON | 20 mg/ml | 50%PG/50%VG | CZHESL0057.pdf | CZHESL0057.png |